Projects close to launch
| Name | Launch date | Categories | Price | 24h | Last 7 Days | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | $102.87 | ▲ 3.3% | — | 1 year ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 2 months ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 2 months ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 2 months ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 2 months ago | ||
| 2026-10-13 | $16.80 | ▲ 0.0% | — | 2 months ago | ||
| 2026-10-13 | $277.25 | ▼ 0.5% | — | 2 months ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 2 months ago | ||
| 2026-10-13 | $67.52 | ▼ 3.2% | — | 2 months ago | ||
| 2026-10-13 | $0.000010 | ▼ 0.2% | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | $283.79 | ▼ 0.8% | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | $48.25 | ▲ 1.9% | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | $1018.64 | ▼ 0.8% | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | $81.14 | ▼ 0.0% | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | $8.99 | ▲ 1.9% | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | $222.71 | ▲ 0.5% | — | 1 month ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 3 weeks ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 3 weeks ago | ||
| 2026-10-13 | $74.61 | ▼ 1.5% | — | 3 weeks ago | ||
| 2026-10-13 | $108.48 | ▼ 0.3% | — | 3 weeks ago | ||
| 2026-10-13 | $579.49 | ▲ 2.2% | — | 3 weeks ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 3 weeks ago | ||
| 2026-10-13 | $0.000058 | ▼ 50.8% | — | 2 days ago | ||
| 2026-10-13 | — | — | — | 2 days ago | ||
| 2026-10-13 | $0.003838 | ▼ 79.6% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.0164 | ▼ 0.0% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.000393 | ▼ 87.2% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.002831 | ▲ 0.9% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.008243 | ▼ 14.4% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.000032 | ▼ 99.6% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.0180 | ▲ 286.9% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.000016 | ▲ 3.8% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.000300 | ▲ 2.2% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.000069 | ▼ 7.4% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.000005 | ▲ 0.3% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.000004 | ▼ 11.2% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.000183 | ▼ 38.5% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.002497 | ▼ 31.9% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.0192 | ▼ 11.2% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-13 | $0.000001 | ▼ 1.0% | — | 1 day ago | ||
| 2026-10-12 | $31.81 | ▼ 0.4% | — | 2 months ago | ||
| 2026-10-12 | — | — | — | 2 months ago | ||
| 2026-10-12 | — | — | — | 2 months ago |
| Name | Launch date | Categories | Description | Submitted |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 |
DeFi
|
Pondora is a modular DeFi ecosystem built on Cardano's extended UTXO model, centered around a single powerful primitive: the Smart Account. Your assets stay under … | 1 month ago | |
| 2027-01-05 |
Layer 1
|
Synergy Network is a quantum-secure Layer-1 blockchain built for native interoperability. It connects blockchains without bridges, aligns validators through cooperative consensus, and delivers infrastructure designed … | 8 months ago |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect