200'den Fazla Kripto Projesi İçin Ücret ve Gelir Verileri

Tether, Uniswap V3, AAVE, MakerDAO ve daha fazlası dahil 200'den fazla kripto projesinin kapsamlı ücret ve gelir verilerini keşfedin

Ücretler ve Gelir

2026-10-15 verileri

CSV dışa aktar
# Proje Zincirler 1g Ücretler ▼ Ücretler 24s % değişim 7g Ücretler 1g Gelir Gelir 24s % değişim 7g Gelir
1 $17.662.613 ▲ 0,2% $122.686.131 $17.662.613 ▲ 0,2% $122.686.131
2
$7.489.719 ▲ 26,3% $49.726.508 $7.489.719 ▲ 26,3% $49.726.508
3 $7.062.983 ▼ 0,2% $49.171.283 $7.040.544 ▼ 0,2% $49.016.685
4 $5.736.675 ▲ 1,5% $41.942.462 $2.079.921 ▲ 2,0% $15.202.894
5 $4.484.748 ▲ 29,4% $19.355.368 $3.464.883 ▲ 31,1% $15.442.030
6 $4.130.865 ▲ 49530655,4% $5.295.519 $4.549 ▲ 54444,4% $34.937
7 $3.317.450 ▼ 4,5% $19.731.260 $316.953 ▼ 5,0% $1.589.542
8 $3.105.776 ▼ 5,3% $28.650.991 $589.833 ▼ 9,0% $4.143.474
9 $1.564.129 ▼ 4,1% $11.400.079 $95.351 ▼ 4,3% $696.929
10 $1.474.352 ▲ 25,4% $8.815.506 $179.128 ▲ 17,3% $1.227.087
11 $1.234.570 $6.848.048 $143.101
12 $1.079.285 ▲ 23662,3% $1.113.475 $1.108.693
13 $1.046.529 ▲ 1,5% $7.432.080 $31.396 ▲ 1,5% $222.961
14 $1.006.320 ▲ 13,1% $5.748.954 $1.006.320 ▲ 13,1% $5.748.954
15 $988.666 ▲ 204,7% $3.624.588 $988.666 ▲ 204,7% $3.624.588
16 $958.149 ▲ 0,1% $6.749.586 $434.472 ▼ 0,3% $3.097.213
17 $853.068 ▲ 14,5% $5.392.735 $0
18 $811.041 ▲ 7,7% $5.487.675 $115.985 ▲ 3,4% $792.452
19 $795.052 ▼ 10,3% $6.660.433 $97.619 ▼ 19,6% $864.149
20 $663.822 ▼ 0,3% $4.648.267 $324.736 ▼ 1,0% $2.272.058
21 $642.863 ▼ 6,2% $4.701.261 $-34.757 ▼ 246,9% $65.153
22 $619.984 ▲ 2,1% $4.407.112 $61.999 ▲ 2,1% $440.714
23
$581.578 ▼ 2,1% $4.112.950 $581.578 ▼ 2,1% $4.112.950
24 $547.736 ▲ 13,0% $3.659.941 $155.696 ▲ 30,8% $880.831
25 $534.508 ▲ 54,4% $2.854.926 $81.888 ▲ 52,9% $451.504
26 $469.829 ▲ 10,4% $2.457.725 $157.610 ▲ 12,6% $817.245
27 $467.282 ▲ 3,1% $2.637.110 $112.160 ▲ 7,9% $592.923
28 $442.246 ▲ 16,3% $2.296.709 $296.219 ▲ 15,4% $1.542.285
29 $431.917 ▲ 9,7% $1.511.732 $150.751 ▲ 9,3% $517.071
30 $421.716 ▲ 64,6% $1.733.967 $265.207 ▲ 115,8% $840.815
31 $408.303 ▼ 17,2% $2.819.787 $350.109 ▼ 13,7% $2.190.718
32
$393.930 ▼ 1,2% $2.800.991 $393.930 ▼ 1,2% $2.800.991
33 $371.862 ▲ 40,1% $2.534.909 $25.705 ▼ 70,0% $205.641
Sayfa 1 / 42 · 2.072 sonuç