Kripto projelerini zincir üstü ve zincir dışı verilerine göre bulun ve karşılaştırın
| # | Proje | Kategori | TVL ▼ | 1g Değişim | 7g Değişim | 30g Değişim | Piyasa Değeri | Fiyat | 1g Gelir | 7g Gelir | 30g Gelir | Kullanıcılar | Hacim | 1g Değişim | 7g Değişim | 30g Değişim | Telegram | 1g Değişim | 7g Değişim | 30g Değişim | Discord | 1g Değişim | 7g Değişim | 30g Değişim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquid Staking | $23,64B | ▲ 0,9% | ▼ 1,9% | ▲ 1,2% | $334,10M | $0,4027 | $95,35K | $101,04K | $99,66K | 350 | $53,86M | 227,03K | 0,0% | — | — | 8,58K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 1,9% | 32,33K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | |
| 2 | Lending | $18,17B | ▲ 0,6% | ▲ 0,2% | ▼ 0,5% | $1,34B | $88,51 | $179,13K | $157,47K | $152,69K | — | $215,11M | 703,08K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | 30,80K | ▲ 0,0% | 0,0% | ▲ 0,1% | |
| 3 | Lending | $17,10B | ▲ 1,1% | ▼ 0,5% | ▲ 2,0% | — | — | $169,79K | $148,44K | $142,58K | — | — | 10,68K | 0,0% | — | ▲ 3,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Staking Pool | $12,74B | ▲ 3,1% | ▼ 2,0% | ▲ 0,9% | — | — | $8,82K | $10,36K | $8,05K | — | — | 80,87K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Bridge | $11,07B | ▲ 0,5% | ▼ 5,4% | ▲ 56,8% | $854,89M | $2,14 | $0 | $0 | $0 | — | $180,56M | 5,55K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | $11,07B | ▲ 0,5% | ▼ 5,4% | ▲ 56,8% | $864,39M | $2,16 | $0 | $0 | $0 | — | $181,89M | 708,22K | 0,0% | ▼ 0,8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | Lending | $11,07B | ▲ 0,7% | ▲ 0,1% | ▲ 12,5% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 5,09K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | $11,06B | ▲ 0,9% | ▼ 0,0% | ▲ 12,8% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 5,09K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | Bridge | $9,58B | ▲ 0,7% | ▲ 0,7% | ▲ 8,6% | $9,51B | $81868,01 | $0 | $0 | $0 | — | $200,70M | 38,85K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Liquid Staking | $9,09B | ▲ 3,2% | ▼ 2,3% | ▲ 1,6% | — | — | $62,00K | $62,90K | $60,69K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Bridge | $7,99B | ▲ 2,3% | ▲ 0,2% | ▲ 3,9% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 7,20M | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Bridge | $7,99B | ▲ 2,3% | ▲ 0,2% | ▲ 3,9% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 7,20M | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Bridge | $7,99B | ▲ 2,3% | ▲ 0,2% | ▲ 3,9% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 7,20M | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Bridge | $7,99B | ▲ 2,3% | ▲ 0,2% | ▲ 3,9% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 7,20M | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | $7,03B | ▲ 0,8% | ▼ 0,2% | ▲ 92,7% | $1,11B | $0,1353 | $1,68K | $1,38K | $1,54K | — | $44,07M | 77,80K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | DeFi | $6,97B | ▲ 0,3% | ▼ 0,1% | ▲ 6,1% | — | — | $-34,76K | $22,85K | $34,34K | — | — | — | — | — | — | 233 | ▲ 5,0% | ▲ 26,6% | ▲ 763,0% | 659 | ▲ 0,3% | ▲ 0,8% | ▲ 2,3% | |
| 17 | Bridge | $6,82B | ▲ 0,1% | ▼ 0,8% | ▲ 4,4% | — | — | — | — | — | — | — | 429,68K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Restaking | $6,30B | ▲ 1,0% | ▼ 2,7% | ▲ 0,1% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | CDP | $5,71B | ▲ 0,1% | ▼ 4,6% | ▲ 12,0% | $0 | $1636,73 | $434,47K | $447,83K | $451,14K | — | $43,79K | — | — | — | — | 7,76K | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | ▼ 2,4% | 17,50K | ▲ 0,7% | ▲ 7,2% | ▲ 29,9% | |
| 20 | Bridge | $5,60B | ▲ 2,0% | ▲ 0,1% | ▲ 8,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Lending | $5,18B | ▲ 0,4% | ▼ 1,9% | ▲ 5,1% | — | — | $22,36K | $19,20K | $17,93K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | $5,16B | ▼ 0,5% | ▼ 1,1% | ▲ 0,8% | $2,72B | $0,2031 | $4,55K | $561 | $834 | — | $468,57M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | Basis Trading | $4,73B | ▼ 0,6% | ▼ 1,9% | ▲ 0,6% | — | — | $4,55K | $561 | $834 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Liquid Staking | $4,66B | ▲ 1,1% | ▼ 1,5% | ▲ 3,8% | — | — | $61,86K | $62,84K | $60,43K | — | — | 201,26K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | 42,14K | ▼ 0,1% | ▲ 0,2% | ▲ 1,2% | |
| 25 | DeFi | $3,91B | ▲ 0,0% | ▲ 10,2% | ▲ 11,1% | $2,08B | $3,36 | $316,95K | $175,98K | $495,36K | — | $292,96M | 1,48M | 0,0% | ▼ 0,4% | — | — | — | — | — | 91,11K | ▼ 0,0% | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | |
| 26 | Lending | $3,74B | ▲ 1,8% | ▼ 1,0% | ▲ 2,5% | — | — | $1,68K | $1,38K | $1,54K | — | — | 77,80K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | Canonical Bridge | $3,50B | ▲ 2,4% | ▼ 0,9% | ▲ 9,8% | — | — | — | — | — | — | — | 1,15M | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | $3,50B | ▲ 0,8% | ▼ 0,9% | ▲ 9,9% | $1,32B | $0,1944 | $4,93K | $3,67K | $19,37K | — | $210,57M | 1,15M | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | Restaking | $3,34B | ▲ 2,0% | ▲ 0,6% | ▲ 7,5% | — | — | — | — | — | — | — | 541,50K | 0,0% | — | ▲ 1,9% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | Liquid Staking | $3,29B | ▲ 0,5% | ▲ 0,4% | — | — | — | — | — | — | — | — | 77,80K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | Bridge | $3,17B | ▼ 0,9% | ▼ 3,2% | ▲ 2,7% | — | — | — | — | — | — | — | 36,11K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Canonical Bridge | $2,92B | ▲ 4,1% | ▼ 1,5% | ▲ 11,4% | — | — | — | — | — | — | — | 618,86K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | Onchain Capital Allocator | $2,82B | ▲ 0,1% | ▲ 5,7% | ▲ 12,0% | — | — | $-57,11K | $3,64K | $16,40K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | Lending | $2,75B | ▼ 1,8% | ▼ 2,1% | ▼ 6,1% | $319,17K | $0,1826 | $4,00K | $50,64K | $1,67K | — | $52,22K | 62,34K | ▼ 0,1% | — | — | 4,49K | 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 1,3% | 1,19K | ▼ 0,2% | ▼ 0,5% | ▼ 1,0% | |
| 35 | $2,75B | ▼ 1,8% | ▼ 2,1% | ▼ 6,2% | $318,65K | $0,1823 | $4,00K | $50,64K | $1,67K | — | $51,88K | 62,34K | ▼ 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | Bridge | $2,64B | ▲ 1,1% | ▼ 0,2% | ▲ 5,4% | — | — | — | — | — | — | — | 77,80K | 0,0% | — | — | 11,52K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 3,3% | — | — | — | — | |
| 37 | $2,57B | ▼ 0,5% | ▼ 1,3% | ▲ 5,0% | — | — | $24,81K | $24,57K | $22,33K | — | — | 69,41K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | Risk Curators | $2,51B | ▼ 0,5% | ▼ 1,3% | ▲ 5,4% | — | — | $24,81K | $24,57K | $22,33K | — | — | 69,41K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | Risk Curators | $2,48B | ▲ 0,7% | ▲ 3,4% | ▼ 18,4% | — | — | $15,49K | $15,51K | $14,37K | — | — | 13,25K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | $2,05B | ▲ 5,0% | ▼ 1,2% | ▲ 15,1% | — | — | $10,65K | $10,90K | $9,48K | — | — | 80,17K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | $1,99B | ▼ 0,3% | ▼ 9,5% | ▼ 11,6% | $697,50M | $2,19 | $157,61K | $103,57K | $186,48K | — | $60,32M | 2,13M | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | Tooling | $1,94B | ▲ 0,8% | ▲ 1,2% | ▲ 11,4% | $9,55B | $12,45 | $1,11M | $0 | $0 | — | $356,30M | 1,39M | 0,0% | — | — | 19,96K | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | ▼ 0,5% | 111,51K | ▲ 0,0% | ▲ 0,1% | ▲ 0,2% | |
| 43 | Bridge | $1,94B | ▲ 0,8% | ▲ 1,2% | ▲ 11,5% | — | — | — | — | — | — | — | 1,39M | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | $1,88B | ▼ 0,1% | ▼ 3,3% | ▲ 7,8% | $1,03B | $0,3112 | $155,70K | $123,57K | $161,41K | — | $89,68M | 615,68K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 45 | Onchain Capital Allocator | $1,83B | ▲ 1,7% | ▼ 0,0% | ▲ 5,8% | — | — | $35,22K | $33,80K | $30,69K | — | — | 33,21K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | Liquid Staking | $1,78B | ▲ 4,7% | ▼ 0,7% | ▲ 16,1% | — | — | $9,51K | $9,47K | $9,47K | — | — | 80,17K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | Basis Trading | $1,72B | ▲ 0,0% | ▲ 3,9% | ▲ 46,2% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | Yield | $1,67B | ▼ 0,2% | ▲ 13,0% | ▲ 28,6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 49 | Bridge | $1,63B | ▲ 0,9% | ▼ 9,7% | ▲ 16,2% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 22,27K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | Tooling | $1,63B | ▲ 0,9% | ▼ 9,7% | ▲ 16,2% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | 11,94K | ▼ 0,1% | ▲ 0,3% | ▼ 0,8% | 617 | ▲ 0,3% | — | — |
İnternet bağlantısı bulunamıyor
Yeniden bağlanılmaya çalışılıyor
Bir şeyler ters gitti!
Yeniden bağlanılmaya çalışılıyor