Investors and their funded projects in all categories.
| Investor | Projects | Count | All Funding rounds amount | Links |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase Ventures Firm | Polygon Technology, Lido, Instadapp, Compound, Synthetix, Fei Protocol, Parallel Polkadot Lending, Solend, Notional V3, Orca, Stader, Rocket Pool, Set Protocol, Ribbon, DODO, Opyn Gamma, Saddle Finance, Outcome Finance, Ondo Finance, DerivaDEX, +383 more | 405 | $10.38B | |
| Alameda Research Firm | Polygon Technology, Lido, Anchor, Balancer V1, Liquity, Alchemix, TrueFi, Parallel Polkadot Lending, Tulip Protocol, Maple, DODO, Saddle Finance, mStable CDP, Port Finance, Ref Finance, Friktion, Ramp, Parrot Protocol, Meteora pools, Sifchain, +249 more | 269 | $5.60B | |
| AU21 Capital Firm | Injective, Dfyn Network, Sifchain, Perlin, UniFarm, Knit Finance, MakiSwap, VoltSwap, Tidal Finance, NiiFi, UniLend V1, Convergence, Drops, Nsure, BSCStation, Standard Protocol, NAOS Finance, Bagels Finance, Oddz, SuperFarm, +230 more | 251 | $824.00M | |
| Shima Capital Firm | Parallel Polkadot Lending, ChainPort, Klima DAO, Dfyn Network, ICHI, FuseFi, Cometh, LiquidSwap, Colony, AAG Ventures, Pegaxy Stone, AcknoLedger, Alluo, Banksea, Battle of Guardians Share, Betswap.gg, BlockSwap Network, Bloktopia, Boba Network, BullPerks, +214 more | 235 | $1.78B | |
| LD Capital Firm | ChainPort, Index Coop, MANTRA DAO, Yieldly, Clipper, Nearpad, UniFarm, Knit Finance, MakiSwap, OpenOcean, Deri Protocol, SeaDex, Bagels Finance, Illuvium, WeStarter, MonoX, Thales, TotemFi, Alien Worlds, Amasa, +182 more | 203 | $1.21B | |
| Pantera Capital Firm | Instadapp, Anchor, Balancer V1, Liquity, Flexa, Parallel Polkadot Lending, Notional V3, Stader, DODO, Reflexer, Ankr, Ondo Finance, Injective, ApolloDAO, PsyOptions, 1inch Network, Karura Swap, VoltSwap, TTswap, LiquidSwap, +180 more | 201 | $8.22B | |
| GSR Firm | dYdX V3, Maple, Apricot Finance, Port Finance, Friktion, Lyra V1, ApolloDAO, Composable Finance, ICHI, Jet V1, Tempus Finance, Deri Protocol, ALL.ART, Casper Network, Cube, EDEN, GooseFX, Investin, Lyra, Midas Protocol, +180 more | 200 | $3.49B | |
| Binance Labs Firm | PancakeSwap AMM, Tranchess Yield, DODO, Ankr, Bunny, Injective, Pendle, 1inch Network, Perpetual Protocol, OpenOcean, OpenLeverage, Numbers Protocol, Merit Circle, MOBOX, APX Finance, Bounce Finance, Automata, Band Protocol, Biconomy, Cere Network, +173 more | 195 | $2.53B | |
| Infinity Ventures Crypto Firm | Francium, Soda Protocol, ForthBox, ALL.ART, BlockchainSpace, Deesse, DeHorizon, Eclipse, Exchange Genesis Ethlas Medium, Galaxy Fight Club, GamesPad, Genopets, Highstreet, JPY Coin, Kollect, Mytheria, Nitro League, SolChicks Token, StarSharks, Thetan Coin, +174 more | 194 | $1.15B | |
| CMS Holdings Firm | Alchemix, dYdX V3, Saber, Tulip Protocol, DefiDollar DAO, DODO, Apricot Finance, Friktion, Ondo Finance, Injective, Dfyn Network, DerivaDEX, Yieldly, Omm, Composable Finance, Katana, PsyOptions, Pendle, Synthetify, Yield Protocol, +172 more | 192 | $3.05B | |
| NGC Ventures Firm | Apricot Finance, Ankr, O3 Swap, Parrot Protocol, Sifchain, Yieldly, Composable Finance, MUX Protocol, Connext, Linear Finance, Nearpad, UniFarm, MakiSwap, BSCStation, Oddz, HaloDAO, WeStarter, Polkamarkets, Colony, Polkastarter, +169 more | 190 | $1.14B | |
| Digital Currency Group Firm | Polygon Technology, Lido, Stacks Staking, Ondo Finance, Reserve, Karura Swap, Gnosis DAO, Tinyman, Robo-Advisor for Yield, ShapeShift, Merit Circle, Voyager, Decentraland, Almace Shards, API3, Binance USD, Onyx Protocol, Civic, Coinbase Tokenized Stock on FTX, Filecoin, +159 more | 179 | $4.50B | |
| Andreessen Horowitz Firm | MakerDAO, Lido, Compound, Uniswap Labs, dYdX V3, TrueFi, Fei Protocol, Angle, DELV, Goldfinch, Aztec, Delphi, Arweave, Decentralized Social, Chia, Coinbase Tokenized Stock on FTX, cWBTC (Legacy), Filecoin, FingerprintsDAO, Friends With Benefits, +152 more | 172 | $47.14B | |
| GBV Capital Firm | Trader Joe DEX, RenVM, Serum, Meteora pools, Pendle, Linear Finance, FuseFi, Ethernity Chain, Alkemi, Convergence, NAOS Finance, SakePerp, SuperFarm, HaloDAO, Impossible Finance, LiquidSwap, Only1, Colony, Chronicle, Bunicorn, +151 more | 171 | $766.63M | |
| Hashed Firm | Anchor, dYdX V3, Set Protocol, KyberSwap Classic, Injective, Orion Money, Omm, InsurAce, Connext, Linear Finance, TTswap, Convergence, Impossible Finance, Axie Infinity, aelf, API3, ASPO World, Bounce Finance, Avocado DAO, Binance-Peg Ontology, +144 more | 164 | $3.54B | |
| IOSG Ventures Firm | MakerDAO, Liquity, Synthetix, Stacks Staking, Kava, DODO, KEEP Network, G-UNI, cBridge, Superfluid, Outcome Finance, KyberSwap Classic, Zenlink AMM, InsurAce, 1inch Network, MUX Protocol, Connext, Clipper, Gnosis DAO, dHEDGE, +144 more | 164 | $2.59B | |
| Fenbushi Capital Firm | MakerDAO, Balancer V1, Stacks Staking, Sablier V1, KEEP Network, KyberSwap Classic, rhino.fi, 1inch Network, MUX Protocol, Connext, Aztec, Atlas Protocol, Biconomy, Mantle Treasury, BitMart, BlockchainSpace, Centrifuge, Cere Network, CertiK, DigixDAO, +136 more | 157 | $3.23B | |
| The Spartan Group Firm | Polygon Technology, Benqi Lending, dYdX V3, Stacks Staking, Maple, Notional V3, B.Protocol, rhino.fi, Secret Network, Beta Finance V1, Composable Finance, pSTAKE Finance, Pendle, 1inch Network, Sherlock, Karura Swap, APWine, NAOS Finance, Fuji V1, Siren, +133 more | 153 | $2.21B | |
| X21 Digital Firm | Dfyn Network, Knit Finance, Smoothy, Drops, BSCStation, Oddz, PolyDEX-Cryption Network, Chronicle, 2crazyNFT, AcknoLedger, Alien Worlds, ArGoApp, Arker, Baked Token, Battle of Guardians Share, Bemil Coin, BeyondFi, Billionaire Plus, BlackHole Protocol, Blank, +133 more | 153 | $393.97M | |
| Big Brain Holdings Firm | Drip, Ari Swap, Cube, DeFiHelper Governance Token, Investin, Meanfi, UNQ, Bastion, Crema Finance, Jumbo Exchange, Hawksight, HaloFi, H2O OCEAN, Hedge, Angular Finance, Goracle, Plena, SithSwap, Tamago, Tatsumeeko, +131 more | 152 | $1.04B | |
| Polychain Firm | MakerDAO, Compound, Liquity, RenVM, dYdX V3, Badger DAO, Parallel Polkadot Lending, Solend, Maple, Notional V3, Rook, DELV, Saddle Finance, DerivaDEX, Karura Swap, Connext, DFX V2, Drift, Polymarket, AscendEx Token, +128 more | 148 | $5.13B | |
| Genblock Capital Firm | Benqi Lending, Apricot Finance, MANTRA DAO, rhino.fi, Dfyn Network, APY Finance, Nearpad, Drops, Nsure, Standard Protocol, NAOS Finance, Bagels Finance, HaloDAO, PolyDEX-Cryption Network, MonoX, AAG Ventures, Aurory, Bancor Governance Token, Biconomy, Bloktopia, +127 more | 147 | $1.10B | |
| Balaji Srinivasan Person | Instadapp, Opyn Gamma, Superfluid, Sovryn Dex, Ramp, Goldfinch, Integral, Polymarket, Drip, EPNS, Gitcoin, Internxt, Mask Network, Radicle, VitaDAO, Wrapped AVAX, Arcana Token, Hashflow, Cabin, RSS3, +123 more | 143 | $1.30B | |
| Y Combinator Firm | Stacks Staking, Algofi Lend, Coinbase Tokenized Stock on FTX, Decentr, Education Ecosystem, Filecoin, Globe Derivative Exchange, NuCypher, Proxy, Quantstamp, Request, XSGD, Sturdy V1, OpenSea, Valiu, Notabene, Multis, Axoni, TRM Labs, SparkSwap, +119 more | 139 | $2.58B | |
| Sandeep Nailwal Person | Stader, DefiDollar DAO, Connext, UniLend V1, PolyDEX-Cryption Network, Impossible Finance, Overnight USD+, AAG Ventures, Amasa, Ariadne, CropBytes, Divergence Protocol, EPNS, Frontier, Genesis Shards, Memecoin, OneRare, PlotX, Polytrade, Router Protocol, +116 more | 136 | $955.00M | |
| Spartan Group Fund | Polygon Technology, Tranchess Yield, Maple, Notional V3, Set Protocol, B.Protocol, Port Finance, rhino.fi, Secret Network, Beta Finance V1, Composable Finance, Sherlock, NAOS Finance, HaloDAO, Merit Circle, Ampleforth, BlockchainSpace, Bonfida, Delta Exchange Token, Froyo Games, +115 more | 135 | $1.60B | |
| Morningstar Ventures Firm | Benqi Lending, Dfyn Network, Unicly, Ethernity Chain, UniFarm, Smoothy, Convergence, BSCStation, APWine, NAOS Finance, Float Capital, LiquidSwap, Polkamarkets, Ardana, Biconomy, Blockchain Cuties Universe Governance, Blockchain Monster Hunt, BlockchainSpace, Chain Guardians, Coinweb, +115 more | 135 | $913.42M | |
| ParaFi Capital Firm | AAVE V2, Uniswap Labs, Badger DAO, Fei Protocol, Notional V3, Set Protocol, DefiDollar DAO, G-UNI, Lyra V1, Ramp, PoolTogether V5, rhino.fi, Beta Finance V1, InsurAce, 1inch Network, Karura Swap, Gnosis DAO, Jet V1, BarnBridge, Polymarket, +108 more | 129 | $7.90B | |
| Momentum 6 Firm | MANTRA DAO, Dfyn Network, Unicly, Knit Finance, MakiSwap, Standard Protocol, UniFi, LiquidSwap, My DeFi Pet, Pegaxy Stone, AcknoLedger, Alien Worlds, AllianceBlock, Amasa, Battle of Guardians Share, Boson Protocol, Charli3, CoinBurp, Collateral Pay, DareNFT, +108 more | 128 | $365.80M | |
| Multicoin Capital Firm | RenVM, Saber, dForce, Superfluid, Beta Finance V1, MUX Protocol, Across, Perpetual Protocol, Oxygen, Drift, OpenOcean, Furucombo, Qilin, Saffron Finance, Alethea Artificial Liquid Intelligence Token, Arweave, Audius, Braintrust, Coin98, EDEN, +108 more | 128 | $4.51B | |
| Signum Capital Firm | Ramp, Meteora pools, Dfyn Network, InsurAce, Pendle, The Tokenized Bitcoin, Smoothy, DeFiner, Polkastarter, Automata, BIDR, CryptoArt.Ai, Defi Warrior, Dora Factory, Dragon Kart Token, Elpis Battle, Equilibrium Lending, EPNS, Evrynet, Fantom, +108 more | 128 | $1.16B | |
| Dragonfly Capital Firm | MakerDAO, Polygon Technology, Lido, Trisolaris, Opyn Gamma, Saddle Finance, G-UNI, Ref Finance, PoolTogether V5, Erasure, Cozy V1, ARCx, Aurora Plus, Avalanche, Mantle Treasury, DeHorizon, MeebitsDAO Pool, NEAR, Sipher, WOOFi Swap, +107 more | 127 | $3.37B | |
| MH Ventures Firm | APY.vision, Graviton Zero, Luna Rush, ParallelChain, Rise of Defenders, Ancient Kingdom, TG DAO, Affyn, Glitter Finance, Onomy Protocol, Zone, Acta Finance, Adroverse, Arenum, Mecha Morphing, MetaMall, NeoFi, Outer Ring, Realms of Ethernity, UpOnly Token, +100 more | 120 | $562.72M | |
| Robot Ventures Firm | Lido, Instadapp, Liquity, Flexa, Osmosis DEX, Kava, DELV, B.Protocol, Lyra V1, PoolTogether V5, Clipper, Jet V1, Fractional Art, Cozy V1, Drift, Polymarket, Siren, Volmex, Primitive, Donut, +100 more | 120 | $1.66B | |
| Solana Ventures Firm | Solend, Orca, Apricot Finance, Friktion, Katana, Drip, ALL.ART, Aurory, Avocado DAO, Genopets, GooseFX, Grape Protocol, Meso, MonkeyBall, Nova Finance, UNQ, Yield Guild Games South East Asia, Saros, Swim Protocol, Hawksight, +98 more | 118 | $2.11B | |
| Polygon Firm | Connext, MakiSwap, Snook, Splinterlands, Blockchain Monster Hunt, Bloktopia, Cere Network, CropBytes, Formation FI, Freela, Gaia Everworld, Hot Cross, Polygen, Polytrade, Router Protocol, SENATE, SX Network, Yield Guild Games South East Asia, XDAO, Arrakis V1, +97 more | 117 | $1.39B | |
| CoinFund Firm | Polygon Technology, Balancer V1, Serum, Opyn Gamma, Ondo Finance, Sherlock, Karura Swap, Flux Protocol, Erasure, Paraswap, Rarible, Almace Shards, API3, Aragon, Biconomy, Delta Exchange Token, Flux Token, Fractionalized WAVE-999, HXRO Network, Internet Computer, +96 more | 117 | $3.51B | |
| Framework Ventures Firm | AAVE V2, Synthetix, Tokemak, Fei Protocol, Maple, Kava, DODO, Saddle Finance, Lyra V1, Gro, Katana, Yield Protocol, Mycelium Perpetual Pools, Pods Finance, FutureSwap, Illuvium, Brahma, Thales, Fancy Games, SynFutures V1, +96 more | 116 | $1.39B | |
| Blockchain Capital Firm | AAVE V2, Balancer V1, Bancor V2.1, Stacks Staking, Badger DAO, Parallel Polkadot Lending, Nexus Mutual, Index Coop, Outcome Finance, Composable Finance, 1inch Network, Across, Gnosis DAO, Unicly, Kine Finance, Drift, Polymarket, ShapeShift, Paraswap, Bounce Finance, +93 more | 113 | $4.01B | |
| Galaxy Digital Firm | Polygon Technology, Anchor, Index Coop, DODO, G-UNI, Ramp, PoolTogether V5, Gro, pSTAKE Finance, 1inch Network, Gearbox, Paladin Vote, IQ, Voyager, Braintrust, Centrifuge, PIP, Radicle, XRP, SKALE, +93 more | 113 | $4.57B | |
| Paradigm Firm | MakerDAO, Lido, Compound, Uniswap Labs, Synthetix, Osmosis DEX, dYdX V3, Ribbon, KEEP Network, Opyn Gamma, Reflexer, Euler, Yield Protocol, Across, Jet V1, Fractional Art, Aztec, Erasure, BLAST, Coinbase Tokenized Stock on FTX, +91 more | 112 | $12.45B | |
| SkyVision Capital Firm | Apricot Finance, Parrot Protocol, ApolloDAO, Orion Money, Jet V1, Cykura, ALL.ART, Amasa, Blockchain Monster Hunt, CHEQD Network, Crabada, DeFi Land, Domi, EthermonToken, Galaxy Fight Club, GooseFX, Grape Protocol, GuildFi, Hydro H2O, Kawaii Islands, +92 more | 112 | $554.58M | |
| Borderless Capital Firm | Yieldly, IDEX Classic, Tinyman, 1World, Algorand, BiLira, Binance-Peg IoTeX, DTravel, HUMAN Protocol, Hummingbot, Opulous, PlanetWatch, Pocket Network, Props Token, Qredo, Razor Network, Songbird, Staker DAO, Zone, Wormhole, +91 more | 111 | $1.34B | |
| SevenX Ventures Firm | DODO, O3 Swap, Ref Finance, Zenlink AMM, Furucombo, FinNexus, WeStarter, ArGoApp, Blocto Token, Deeper Network, DeFine, Hord, Litentry, Moma Protocol, Octopus Network, Phuture, Rangers Bridge, Strips Finance, Vega Protocol, Wrapped AR, +90 more | 110 | $939.85M | |
| Spark Digital Capital Firm | Dfyn Network, Ethernity Chain, Standard Protocol, NAOS Finance, SuperFarm, WeStarter, Union Finance, Colony, My DeFi Pet, ALL.ART, Amasa, Bemil Coin, BeyondFi, Blank, Busy DAO, Chainswap, Credmark, Cryptomeda, DAOSquare, Defi Warrior, +90 more | 110 | $362.88M | |
| Jump Crypto Firm | Trisolaris, Ref Finance, Friktion, Injective, Euler, 0x, Binance-Peg IoTeX, EPNS, HXRO Network, KuCoin Token, NEAR, Xverse, Perion, PRISM Protocol, Aurigami, Bastion, Hashflow, Burrow, C2X, C3, +89 more | 109 | $3.83B | |
| Mechanism Capital Firm | Trader Joe DEX, Benqi Lending, Set Protocol, Pendle, Platypus Finance, Nsure, NAOS Finance, Siren, LiquidSwap, Merit Circle, Ardana, Biconomy, BlockchainSpace, DeHorizon, Divergence Protocol, Frontier, Genopets, GlacierLaunch, Highstreet, Hubble, +86 more | 107 | $925.74M | |
| Delphi Digital Firm | Lido, Anchor, Trader Joe DEX, dYdX V3, Apricot Finance, Superfluid, Friktion, rhino.fi, Orion Money, Beta Finance V1, MUX Protocol, Fractional Art, BlackPool, ALL.ART, Crypto Raiders, GlacierLaunch, Hubble, Jungle, Sipher, Solrise Finance, +85 more | 106 | $1.21B | |
| Lemniscap Firm | Liquity, Trisolaris, Kava, Reflexer, Apricot Finance, Unslashed, Pendle, Euler, DFX V2, Tempus Finance, NAOS Finance, handle.fi, FutureSwap, Impossible Finance, Paraswap, Algorand, FTX Token, Harmony, Solana, SPIN, +86 more | 106 | $987.57M | |
| DeFiance Capital Firm | Balancer V1, Trader Joe DEX, dYdX V3, Orca, Set Protocol, Index Coop, DODO, mStable CDP, Superfluid, Friktion, rhino.fi, Meteora pools, BoringDAO, Beta Finance V1, InsurAce, pSTAKE Finance, MUX Protocol, Clipper, Jet V1, Charm Finance V1, +84 more | 106 | $1.97B | |
| 6th Man Ventures Firm | Hop Protocol, EnterDAO, LeagueDAO, Float Capital, Drip, Rarible, Snook, SuperRare, CoinBurp, Cube, DeFi Land, Domi, Fractal, Livepeer, Meso, Midas Protocol, MonkeyBall, NEAR, Altered State Token, Bullieverse, +84 more | 105 | $1.00B | |
| Kenetic Firm | Nexus Mutual, MANTRA DAO, KyberSwap Classic, Sifchain, Connext, Gnosis DAO, Jet V1, Ethernity Chain, MakiSwap, Tidal Finance, OpenOcean, LiquidSwap, 0x, Binance-Peg IoTeX, Bluzelle, Carry, Caspian, Cere Network, Clearpool, DTravel, +85 more | 105 | $2.51B | |
| Sequoia Capital Firm | Polygon Technology, Uniswap Labs, Parallel Polkadot Lending, Index Coop, Beta Finance V1, Aergo, Delphi, Binance Coin, Decentralized Social, Clearpool, Exchange Genesis Ethlas Medium, Filecoin, FTX Token, Galaxy Fight Club, League of Kingdoms, Nervos Network, Orchid Protocol, Quidd, Strips Finance, The Open Network, +83 more | 104 | $17.60B | |
| CMT Digital Ventures Firm | dYdX V3, Parallel Polkadot Lending, Braintrust, Efinity Token, Genopets, Globe Derivative Exchange, Nahmii, Sipher, USD Coin, Vega Protocol, Nested, Swivel Governance, Solv RWA, Fractal Protocol, Compass, BlockFi, Recur, Rain, Vauld, Horizon Blockchain Games, +82 more | 102 | $1.54B | |
| DWF Labs Firm | Synthetix, Inverse Finance FiRM, ICHI, Volmex, Alchemy Pay, Alex, FirepotSwap, API3, ARPA Staking, Beldex, Mantle Treasury, Conflux, Fetch.ai, FlokiFi Locker, GraphLinq Protocol, IOST, MARS4, Mask Network, MXC, Orbs, +81 more | 101 | $1.13B | |
| OKX Blockdream Ventures Firm | My DeFi Pet, BlockchainSpace, CertiK, Gitcoin, Gods Unchained, WAX, Infinity Skies, Bullieverse, Taki, StarkNet, Meson Network, LayerZero, OP Games, Neptune Mutual, TRLAB, StarryNift, Jambo, Slope Finance, Mirror World, Scroll Bridge, +79 more | 100 | $913.32M | |
| Jump Capital Firm | TrueFi, Saber, Tulip Protocol, Orca, Stader, Port Finance, Composable Finance, Tempus Finance, Drift, 0x, AscendEx Token, Mantle Treasury, Bitpanda Ecosystem Token, DeFi Land, EDEN, Fractionalized WAVE-999, Highstreet, Hubble, Mines of Dalarnia, MonkeyBall, +79 more | 99 | $3.09B | |
| Blockchain Founders Fund Firm | FuseFi, DeFiner, Splinterlands, Biconomy, HireVibes, Koinos, Lunr Token, MonkeyBall, Rapidz, RFOX, SolChicks Token, TeraBlock, Altered State Token, Dogami, IndiGG, Rebel Bots, ritestream, Berachain BERA, Berachain BGT, Bitwala, +79 more | 99 | $470.01M | |
| ZBS CAPITAL Firm | Polygon Technology, Nexus Mutual, ChainPort, Composable Finance, Linear Finance, FuseFi, Nearpad, BSCStation, Impossible Finance, Colony, Polkastarter, Umbrella Network, Cykura, AcknoLedger, X World Games, Amasa, Aragon, ASPO World, Automata, Band Protocol, +78 more | 98 | $267.97M | |
| FBG Capital Firm | MakerDAO, RenVM, Maple, O3 Swap, ZKSwap, Omm, DFX V2, TTswap, Deri Protocol, Sperax USD, X World Games, Aergo, Alpha5, Ampleforth, Boson Protocol, Cartesi, Clearpool, Dapp.com, ELYSIA, EpiK Protocol, +76 more | 96 | $958.77M | |
| SNZ Holding Firm | Stacks Staking, ZKSwap, Zenlink AMM, Karura Swap, The Tokenized Bitcoin, Connext, NAOS Finance, DeFiner, X World Games, Alpha5, Bounce Finance, Automata, Band Protocol, Bifrost Liquid Staking, Binance-Peg IoTeX, Blocto Token, Crust Network, DAOSquare, Dora Factory, KIRA Network, +75 more | 95 | $881.22M | |
| Techstars Firm | Alkemi, DeFiner, DAOventures, Arweave, Loom Network (NEW), Lunr Token, Hifi Finance, Quidax, Regen, SportsIcon, Storj, Swarm Network, ZINARI, Arch, Chainanalysis, SharpShark, Nori, Transmute, Roll, Realblocks, +74 more | 94 | $93.65M | |
| Hypersphere Ventures Firm | Parallel Polkadot Lending, Stader, Composable Finance, Zenlink AMM, Karura Swap, Tidal Finance, Boba Network, Clover Finance, Covalent, Efinity Token, Enjin Coin, Equilibrium Lending, HUMAN Protocol, HydraDX, Litentry, Radicle, Wrapped NCG, BRIBE, SubQuery Network, Moonwell Apollo, +71 more | 93 | $1.16B | |
| Kyros Ventures Firm | Bagels Finance, Bring.Finance, WeStarter, Pegaxy Stone, X World Games, APYSwap, Bitlocus, BlackHole Protocol, Blank, Carbon GEMS, Chromia, DeCus Satoshi, DeFi11, DeFi Land, Elpis Battle, ENEX, EthermonToken, Finxflo, Freela, Gamestarter, +72 more | 92 | $237.09M | |
| Gate.io Firm | Apricot Finance, Meteora pools, Cykura, Splinterlands, ASPO World, Baked Token, Busy DAO, Casper Network, Cere Network, ClearDAO, CryptoArt.Ai, DAOSquare, DeFi Land, Dora Factory, Evanesco Network, Froyo Games, GooseFX, Hord, Idavoll DAO, Ispolink, +71 more | 91 | $425.46M | |
| Master Ventures Firm | ChainPort, MANTRA DAO, Standard Protocol, PolyDEX-Cryption Network, DAO Maker Vesting, ArGoApp, Battle of Guardians Share, BeyondFi, Beyond Protocol, Boson Protocol, Chimeras, Coinweb, Collateral Pay, CropBytes, Efinity Token, Forward, Genesis Shards, Genius Yield, Good Games Guild, HoDooi.com, +69 more | 90 | $419.45M | |
| Orange Fund Firm | Goldfinch, Sapien, Sturdy V1, Dexpools, Bnext B3X, Snickerdoodle, Mnemonic, Alliance DAO, MetaPals, Mysterious, Hatchfi, LiquiFi, Finnt, Pebble, Dework, Playdex, CharmVerse, Molecule, Quadrata, ZKX, +70 more | 90 | $187.75M | |
| Electric Capital Firm | dYdX V3, Trisolaris, Saddle Finance, DerivaDEX, Katana, Clipper, Integral, Cozy V1, TTswap, Aurora Plus, MultiversX, CoinFLEX, Gitcoin, Marlin, NEAR, Octopus Network, Radicle, ThunderCore Staking, Visor, Syndicate, +70 more | 90 | $3.04B | |
| Collab+Currency Firm | Orca, Drip, Avalanche, Botto, Chia, Decentral Games, Friends With Benefits, Genopets, Solana, Wrapped AVAX, Axelar Network, Nftfi, Tally, Async Art, Art Blocks, CoinMetrics, Thesis, Sky Mavis, Flipside Crypto, Vertalo, +69 more | 90 | $1.82B | |
| Sfermion Firm | BlockchainSpace, DeHorizon, Galaxy Fight Club, Render Token, SENATE, Sipher, TradeStars, Wrapped NCG, Yield Guild Games, IndiGG, Mecha Morphing, Project Galaxy, Stepn, Solv RWA, BreederDAO, Syndicate, Burnt Finance, Seed Club, ChainSafe, SorareData, +69 more | 89 | $720.49M | |
| Mirana Ventures Firm | Outcome Finance, APEX Protocol, Earn Network, Froyo Games, iZUMi LiquidBox, Nova Finance, YuzuSwap, Moonwell Apollo, TreeHouse Finance, DeFiato, Mecha Morphing, Project Galaxy, Solv RWA, ApeX Protocol, iZUMi Bond USD, Thetanuts Finance, Moonwell, Paradigm, Stacked, DexGuru, +69 more | 89 | $896.91M | |
| Amber Group Firm | RenVM, Tulip Protocol, Stader, Outcome Finance, Katana, 1inch Network, Sperax USD, Binance-Peg IoTeX, MATH, Mina Protocol, NEAR, Sperax, Aurigami, Nomad, Berachain BERA, Berachain BGT, Zeta, Pine, EthSign, Catalog, +68 more | 88 | $1.61B | |
| Double Peak Group Firm | Stader, Apricot Finance, Ondo Finance, Amasa, Ardana, Blockchain Monster Hunt, Blocto Token, CHEQD Network, Chi, ClearDAO, Covalent, DeFi Land, Domi, Galaxy Fight Club, Gamma Token, GooseFX, Grape Protocol, Guild of Guardians, ImmutableX, Konomi Network, +67 more | 88 | $659.80M | |
| Foresight Ventures Firm | Colony, Alex, Binance-Peg IoTeX, ClearDAO, Gitcoin, Wrapped AR, ALEX, CyBloc Battery Token, Karmaverse, Rango Exchange, RSS3, Tiny Coin, Zebec Protocol, Engines of Fury, Fractal Protocol, Matrixport, ArDrive, Cradles, Overeality, Everyrealm, +66 more | 86 | $1.07B | |
| Hack VC Firm | G-UNI, Across, Flux Protocol, Overnight USD+, AscendEx Token, Decentralized Social, Boba Network, Flux Token, Midas Protocol, Siacoin, Stronghold Token, SX Network, Syndicate, Zebec Protocol, Nomad, Berachain BERA, Berachain BGT, USD+, Fractal Protocol, Blocknative, +65 more | 85 | $1.91B | |
| The LAO Firm | Lido, Maple, G-UNI, Superfluid, Ondo Finance, PoolTogether V5, Shell Protocol, Mycelium Perpetual Pools, Float Protocol, Impossible Finance, Tinyman, Brahma, Thales, Charged Particles, DeHorizon, Dora Factory, EPNS, FingerprintsDAO, Friends With Benefits, Gitcoin, +63 more | 83 | $672.01M | |
| Arrington XRP Capital Firm | Benqi Lending, Kava, Ramp, Secret Network, Bella Protocol, Algofi Lend, Karura Swap, TTswap, Tinyman, Paraswap, Aergo, Ampleforth, ARPA Staking, Arweave, Carry, Casper Network, Cere Network, Chromia, Clearpool, Divergence Protocol, +62 more | 82 | $1.22B | |
| Huobi Capital Firm | RenVM, Stader, dForce, Larix, Meteora pools, InsurAce, Connext, ALL.ART, BeyondFi, Biconomy, Bit2Me, Boba Network, ClearDAO, Clearpool, CoinMeet, Decimated, DeFine, Formation FI, Freela, Galaxy Fight Club, +61 more | 81 | $873.78M | |
| Digital Finance Group Firm | Composable Finance, Zenlink AMM, Apron, Ternoa, CryptoArt.Ai, DAOSquare, DeHorizon, Dexlab, Divergence Protocol, Efinity Token, Enjin Coin, ETHA Lend, Evanesco Network, HydraDX, Hypersign, Integritee, Kawaii Islands, KIRA Network, Memecoin, Metis, +60 more | 81 | $623.81M | |
| Protocol Labs Firm | Talent Protocol V1, Numbers Protocol, Rarify, Mask Network, Fayre, Functionland, WeatherXM, LazyLedger, Curio, Syndicate, Cryptio, ConsenSys, Hex Trust, QuickNode, Anytype, Secured Finance, Coinshift, PowerLoom, OP Games, Chingari, +61 more | 81 | $1.30B | |
| LedgerPrime Firm | Alchemix, RenVM, Notional V3, Stader, DefiDollar DAO, Apricot Finance, Friktion, Composable Finance, PsyOptions, Pendle, Alkemi, Gearbox, Drift, HaloDAO, Impossible Finance, Brahma, ARCx, Ariadne, Biconomy, Cere Network, +59 more | 79 | $590.30M | |
| Cogitent Ventures Firm | HaloFi, Dojima Network, MetalCore, MetaOne, Wincast, PORTALVERSE, Shardeum, Fig, Quai Network, KNN3 Network, Elusiv, APOLLO42, Entangle, nftperp, Continuum, Mind Network, Capx, Obscuro, Wayru, Vest Exchange, +59 more | 79 | $288.24M | |
| CMT Digital Firm | Vesper, Alpha5, Genopets, Nahmii, Nested, Compass, BlockFi, Rain, Ledn, Vauld, Euler Finance, Horizon Blockchain Games, Evertas, VALR, Zero Hash, Paradigm, Notabene, XanPool, Transparent Financial Systems, Bakkt, +59 more | 79 | $2.10B | |
| Alliance DAO Firm | Instadapp, Superfluid, Lyra V1, Pendle, MUX Protocol, DFX V2, Aztec, NAOS Finance, 0x, Boba Network, Efinity Token, Enjin Coin, Genopets, Hubble, Solrise Finance, Starbots, Vega Protocol, Syndicate, SubQuery Network, Edge Protocol, +58 more | 78 | $501.25M | |
| Kosmos Ventures Firm | Loopring, Sifchain, Yieldly, Composable Finance, Tezos Liquidity Baking, Perlin, Ocean Protocol, Tinyman, 0chain, 0x, AAG Ventures, Decentraland, Switcheo, Aergo, Algorand, Ardana, Bgogo Token, Binance-Peg IoTeX, Bluzelle, Boba Network, +58 more | 78 | $767.84M | |
