Find and compare crypto projects by their on-chain and off-chain data
| # | Project | Category | TVL βΌ | 1d Change | 7d Change | 30d Change | MCap | Price | 1d Revenue | 7d Revenue | 30d Revenue | Users | Volume | 1d Change | 7d Change | 30d Change | Telegram | 1d Change | 7d Change | 30d Change | Discord | 1d Change | 7d Change | 30d Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tooling | $1.83B | β² 0.7% | β² 0.1% | β² 4.3% | $9.83B | $13.14 | $0 | $0 | $0 | β | $745.69M | 1.39M | 0.0% | β | β | β | β | β | β | 111.29K | β | β | β | |
| 2 | Tooling | $1.81B | βΌ 3.3% | βΌ 0.2% | β² 17.0% | β | β | $0 | $0 | $0 | β | β | β | β | β | β | 12.03K | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3 | Launchpad | $159.18M | βΌ 0.9% | βΌ 3.8% | β² 1.7% | β | β | $445 | $1.94K | $98 | β | β | 121.44K | 0.0% | β | β² 1.2% | 356 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | Bridge | $152.37M | β² 1.4% | β² 0.0% | β² 7.5% | $49.50M | $0.0413 | $0 | $0 | $0 | β | $2.33M | 933 | 0.0% | β | β | β | β | β | β | 23.86K | β | β | β | |
| 5 | Token Locker | $62.88M | β² 0.4% | βΌ 4.1% | β | β | β | β | β | β | 0 | β | 8.13K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | 11.92K | β | β | β | |
| 6 | Bridge | $31.86M | βΌ 0.6% | βΌ 4.7% | β² 7.3% | β | β | β | β | β | 272 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 39.70K | β | β | β | |
| 7 | Liquid Staking | $29.85M | β² 1.2% | βΌ 2.9% | β² 18.2% | β | β | $320 | $179 | $141 | β | β | 303.62K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | 1.91K | β | β | β | |
| 8 | Liquid Staking | $21.40M | β² 0.9% | βΌ 2.5% | β² 6.0% | β | β | $0 | $0 | $0 | β | β | 175.72K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | Payments | $16.31M | β² 0.1% | β² 29.1% | β² 119.3% | β | β | $2.83K | $3.00K | $1.70K | β | β | 166.03K | 0.0% | β | β² 1.4% | 183 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Yield Aggregator | $16.13M | βΌ 2.2% | βΌ 4.1% | βΌ 2.3% | $14.10M | $0.0609 | $67 | $51 | $49 | β | $941.19K | 125.39K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | 42.55K | β | β | β | |
| 11 | Chain | $14.27M | β² 0.6% | βΌ 3.4% | β² 4.2% | β | β | β | β | β | β | β | 524.16K | 0.0% | β | βΌ 0.9% | β | β | β | β | 2.09K | β | β | β | |
| 12 | Launchpad | $2.42M | βΌ 1.9% | βΌ 3.7% | β² 8.6% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 4 | 0.0% | β² 33.3% | β² 33.3% | β | β | β | β | |
| 13 | Liquidity manager | $905.13K | β² 2.0% | β² 4.9% | β | $15.10K | $0.000010 | $3.72K | $1.97K | $329 | β | $10 | β | β | β | β | β | β | β | β | 9.75K | β | β | β | |
| 14 | Tooling | $743.10K | βΌ 0.9% | βΌ 2.5% | β² 8.3% | β | β | β | β | β | β | β | 73.18K | 0.0% | β | β | 7.27K | β | β | β | β | β | β | β | |
| 15 | $441.28K | βΌ 2.2% | βΌ 15.2% | β² 1.3% | β | β | β | β | β | β | β | 61.44K | 0.0% | β | βΌ 0.3% | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| 16 | Dexs | $297.39K | β² 0.4% | βΌ 3.4% | βΌ 44.1% | $209.44K | $0.000004 | $1 | $1 | $2 | β | $398 | 101.79K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 17 | Restaking | $238.15K | β² 1.2% | βΌ 3.0% | β² 33.8% | β | β | β | β | β | β | β | 404.08K | 0.0% | β | β² 1.1% | 53.00K | β | β | β | 4.66K | β | β | β | |
| 18 | Liquidity Automation | $163.77K | βΌ 0.4% | βΌ 3.4% | β² 10.9% | β | β | β | β | β | β | β | 16.52K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | 3.79K | β | β | β | |
| 19 | Insurance | $139.97K | β² 1.0% | βΌ 50.4% | βΌ 43.4% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1.27K | β | β | β | 1.23K | β | β | β | |
| 20 | Lending | $28.89K | β² 0.8% | βΌ 1.6% | β² 6.6% | β | β | β | β | β | β | β | 17.38K | 0.0% | β | βΌ 0.4% | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Services | $23.24K | βΌ 0.3% | βΌ 0.6% | β² 1.4% | β | β | β | β | β | 395 | β | 9.56K | 0.0% | β | βΌ 0.9% | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 22 | Cross Chain Bridge | $9.88K | β² 0.0% | βΌ 0.0% | β² 0.1% | $52.19K | $0.000077 | β | β | β | β | $5.95K | 107.42K | 0.0% | β | βΌ 0.1% | 6.73K | β | β | β | 20.16K | β | β | β | |
| 23 | Dexs | $4.22K | βΌ 3.3% | βΌ 3.7% | β² 11.8% | $279.77K | $0.0355 | β | β | β | β | $6.48K | 32.59K | 0.0% | β | β | 1.64K | β | β | β | β | β | β | β | |
| 24 | Dexs | $3.42K | βΌ 8.3% | βΌ 21.1% | βΌ 15.8% | β | β | β | β | β | β | β | 25.13K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | 304 | 0.0% | βΌ 35.6% | βΌ 55.4% | |
| 25 | Yield | $87 | βΌ 5.4% | βΌ 1.1% | β² 8.8% | β | $0.0220 | β | β | β | β | β | 61.44K | 0.0% | β | βΌ 0.3% | 897 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 26 | Bridge | $33 | 0.0% | βΌ 2.9% | β² 10.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 496 | β | β | β | 7.33K | β | β | β | |
| 27 | Tooling | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 19.27K | 0.0% | β | βΌ 0.1% | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 28 | Tooling | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 306 | 0.0% | β | β² 0.7% | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 29 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| 30 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 3 | β | β | β | β | β | β | β |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect