Find and compare crypto projects by their on-chain and off-chain data
| # | Project | Category | TVL βΌ | 1d Change | 7d Change | 30d Change | MCap | Price | 1d Revenue | 7d Revenue | 30d Revenue | Users | Volume | 1d Change | 7d Change | 30d Change | Telegram | 1d Change | 7d Change | 30d Change | Discord | 1d Change | 7d Change | 30d Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross Chain Bridge | $128.37M | βΌ 35.4% | βΌ 13.0% | β² 55.9% | β | β | $13.71K | $1.41K | $17.98K | β | β | 321.77K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Bridge | $31.86M | βΌ 0.6% | βΌ 4.7% | β² 7.3% | β | β | β | β | β | 272 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 39.70K | β | β | β | |
| 3 | Lending | $28.65M | βΌ 6.5% | β² 7.6% | β² 35.3% | β | β | $325 | $230 | $246 | β | β | 118.13K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | 50.27K | β | β | β | |
| 4 | Bridge | $27.10M | β² 2.0% | βΌ 2.6% | β² 7.8% | β | β | β | β | β | β | β | 5.98K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | Decentralized BTC | $25.63M | β² 1.2% | βΌ 3.2% | β² 2.1% | β | β | β | β | β | β | β | 696.35K | β² 0.1% | β | β² 0.1% | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 6 | Cross Chain Bridge | $20.87M | βΌ 5.0% | βΌ 3.1% | β² 3.2% | β | β | $0 | $0 | $0 | β | β | 123.81K | 0.0% | β | β² 2.0% | 442 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Dexs | $11.38M | βΌ 5.2% | βΌ 5.2% | βΌ 5.6% | $24.44M | $0.2750 | $36.48K | $9.56K | $20.41K | β | $64.00K | 83.95K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8 | Cross Chain Bridge | $10.90M | βΌ 1.9% | βΌ 3.8% | β² 2.4% | β | β | $0 | $0 | $2 | β | β | 321.77K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | Cross Chain Bridge | $10.77M | βΌ 0.5% | βΌ 2.2% | βΌ 9.1% | $49.90M | $0.2278 | $17 | $25 | $10 | β | $31.64M | 72.23K | 0.0% | β | βΌ 0.1% | 3.33K | β | β | β | 1.19K | β | β | β | |
| 10 | Cross Chain Bridge | $8.18M | β² 0.3% | βΌ 3.4% | βΌ 10.5% | $1.76M | $0.0181 | $2.82K | $2.79K | $4.52K | β | $57.82K | 230.19K | 0.0% | β | β | 7.52K | β | β | β | 3.97K | β | β | β | |
| 11 | Cross Chain Bridge | $6.55M | βΌ 6.3% | βΌ 3.2% | β² 39.2% | $11.29M | $0.1129 | $0 | $0 | $0 | β | $3.04M | 17.75K | 0.0% | β | β | 992 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 12 | Cross Chain Bridge | $3.91M | β² 0.4% | βΌ 2.0% | β² 4.6% | β | β | $0 | $0 | $0 | β | β | 125.03K | 0.0% | β | βΌ 0.4% | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13 | Basis Trading | $1.69M | βΌ 0.2% | βΌ 3.7% | β² 6.6% | β | β | β | β | β | β | β | 27.62K | 0.0% | β | βΌ 0.8% | β | β | β | β | 3.83K | β | β | β | |
| 14 | Liquid Staking | $1.61M | β² 11.8% | β² 20.3% | β² 51.6% | β | β | β | β | β | β | β | 4.35K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 15 | Cross Chain Bridge | $1.60M | β² 0.9% | βΌ 0.9% | β² 6.9% | β | β | β | β | β | β | β | 14.88K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 16 | Cross Chain Bridge | $956.00K | β² 0.0% | βΌ 3.4% | β² 8.4% | $23.82M | $0.0247 | β | β | β | β | $4.10K | 30.31K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | 10.30K | β | β | β | |
| 17 | Bridge | $828.89K | β² 0.6% | βΌ 0.4% | β² 12.2% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 605 | β² 0.2% | β² 0.2% | βΌ 1.6% | β | β | β | β | |
| 18 | Cross Chain Bridge | $676.77K | βΌ 1.6% | βΌ 5.9% | β² 9.5% | β | β | β | β | β | β | β | 122.43K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 19 | Cross Chain Bridge | $441.77K | βΌ 5.1% | βΌ 0.3% | βΌ 0.6% | β | β | β | β | β | β | β | 14.21K | 0.0% | β | β | 12.84K | β | β | β | β | β | β | β | |
| 20 | Cross Chain Bridge | $430.68K | βΌ 3.8% | β² 8.6% | β² 36.6% | β | β | β | β | β | 0 | β | 22.01K | 0.0% | β | βΌ 0.2% | β | β | β | β | 4.20K | β | β | β | |
| 21 | Cross Chain Bridge | $119.47K | βΌ 0.1% | β² 0.1% | β² 1.1% | β | β | β | β | β | β | β | 55 | 0.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 22 | Cross Chain Bridge | $84.63K | βΌ 3.4% | βΌ 11.7% | βΌ 3.2% | β | β | β | β | β | β | β | 11.30K | 0.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 23 | Cross Chain Bridge | $70.19K | βΌ 3.2% | βΌ 0.8% | βΌ 1.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 24 | Cross Chain Bridge | $57.54K | βΌ 0.7% | βΌ 2.5% | β² 3.5% | β | β | β | β | β | β | β | 322.01K | 0.0% | β | βΌ 1.2% | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 25 | Cross Chain Bridge | $47.85K | β² 1.5% | βΌ 1.0% | β² 7.6% | β | β | β | β | β | β | β | 45.50K | 0.0% | β | βΌ 1.1% | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 26 | Cross Chain Bridge | $32.92K | β² 0.9% | βΌ 0.3% | β² 5.8% | β | β | β | β | β | β | β | 97.72K | 0.0% | β | βΌ 0.2% | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 27 | Cross Chain Bridge | $32.10K | β² 0.7% | βΌ 2.0% | β² 12.5% | $1.18M | $0.000017 | β | β | β | 71 | $27 | 81.48K | 0.0% | β | βΌ 0.4% | β | β | β | β | 6.47K | β | β | β | |
| 28 | Cross Chain Bridge | $16.70K | β² 0.0% | βΌ 0.1% | β² 0.3% | β | β | β | β | β | β | β | 211 | 0.0% | β | β | 1.69K | βΌ 0.3% | βΌ 0.6% | βΌ 0.1% | 16.30K | βΌ 0.0% | βΌ 0.1% | βΌ 0.4% | |
| 29 | Cross Chain Bridge | $15.78K | β² 0.4% | βΌ 6.9% | β² 0.6% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 30 | Yield | $15.28K | β² 5.7% | β² 4.6% | β² 14.4% | β | β | β | β | β | β | β | 26.61K | 0.0% | β | β² 0.3% | 2.51K | β | β | β | 4.95K | βΌ 0.0% | β² 0.1% | β² 0.3% |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect