บล็อกเชนทั้งหมดจัดอันดับตามมูลค่ารวมที่ล็อกไว้ (TVL) และขนาดอีโคซิสเต็ม
| บล็อกเชน | TVL | TVL เปลี่ยนแปลง 1 วัน | TVL เปลี่ยนแปลง 7 วัน | TVL เปลี่ยนแปลง 30 วัน | ธุรกรรมรายวัน | โปรเจกต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $108.31B | ▲ 1.7% | ▼ 1.6% | ▲ 1.6% | — | 11.52K |
| Solana | $14.03B | ▲ 2.3% | ▼ 3.3% | ▲ 10.3% | — | 1.50K |
| Base | $9.26B | ▲ 1.6% | ▲ 9.8% | ▲ 7.3% | — | 1.15K |
| Tron | $8.88B | ▲ 1.6% | ▲ 0.4% | ▲ 65.0% | — | 403 |
| BNB Chain | $7.47B | ▲ 1.1% | ▼ 3.0% | ▼ 2.4% | — | 12.79K |
| Hyperliquid | $6.99B | ▲ 0.6% | ▼ 0.7% | ▲ 4.5% | — | 358 |
| Bitcoin | $5.62B | ▲ 1.5% | ▲ 0.0% | ▲ 5.5% | — | 266 |
| Polygon | $2.72B | ▲ 0.2% | ▼ 1.4% | ▼ 1.1% | — | 2.21K |
| Arbitrum | $1.98B | ▼ 2.7% | ▼ 2.6% | ▼ 0.8% | — | 1.75K |
| Ink | $1.97B | ▲ 1.0% | ▲ 0.8% | ▲ 10.3% | — | 56 |
| Monad | $1.73B | ▼ 1.2% | ▼ 1.0% | ▼ 11.7% | — | 199 |
| Robinhood Chain | $1.67B | ▲ 0.7% | ▲ 0.4% | ▲ 10.4% | — | 236 |
| Bitkub | $1.51B | ▲ 0.9% | ▲ 0.5% | ▲ 8.4% | — | 16 |
| Avalanche | $1.31B | ▲ 1.6% | ▼ 2.0% | ▲ 27.0% | — | 1.35K |
| OP | $815.57M | ▼ 1.9% | ▲ 9.0% | ▲ 36.1% | — | 702 |
| Plasma | $757.04M | ▲ 0.3% | ▲ 5.7% | ▼ 19.3% | — | 100 |
| Arc | $707.98M | ▲ 1.1% | ▲ 30.7% | ▲ 1353274.3% | — | 59 |
| Sui | $703.54M | ▲ 1.6% | ▼ 5.5% | ▲ 8.2% | — | 204 |
| Bittensor | $559.01M | ▲ 8.2% | ▲ 4.9% | ▲ 1175.1% | — | 10 |
| World Chain | $440.49M | ▲ 2.0% | ▲ 4.4% | ▲ 32.0% | — | 43 |
| Stellar | $368.75M | ▲ 1.5% | ▼ 2.6% | ▲ 6.6% | — | 116 |
| Flare | $366.55M | ▲ 0.5% | ▼ 6.7% | ▼ 1.6% | — | 65 |
| Anubis | $354.47M | ▼ 0.0% | ▼ 14.1% | ▼ 6.4% | — | 0 |
| Provenance | $347.67M | ▲ 3.7% | ▲ 3.3% | ▼ 2.6% | — | 5 |
| X Layer | $299.79M | ▼ 2.8% | ▲ 28.8% | ▲ 26.1% | — | 95 |
| TON | $292.25M | ▲ 4.5% | ▲ 0.1% | ▲ 6.4% | — | 123 |
| BSquared | $266.96M | ▲ 1.1% | ▲ 0.3% | ▲ 8.3% | — | 37 |
| Mantle | $205.93M | ▲ 1.6% | ▼ 2.5% | ▲ 11.0% | — | 204 |
| Starknet | $193.05M | ▲ 0.8% | ▲ 2.2% | ▲ 8.4% | — | 79 |
| Stacks | $185.42M | ▲ 148539.2% | ▲ 2.3% | ▲ 93074.2% | — | 25 |
| Morph | $179.56M | ▲ 1.0% | ▼ 3.9% | ▼ 5.4% | — | 34 |
| Tempo | $172.21M | ▼ 0.1% | ▲ 1.1% | ▲ 80.2% | — | 20 |
| Fraxtal | $169.12M | ▼ 0.4% | ▼ 0.1% | ▲ 1.4% | — | 51 |
| Near | $146.66M | ▲ 12.3% | ▲ 11.4% | ▲ 161.6% | — | 905 |
| Gnosis Chain | $144.06M | ▼ 0.2% | ▼ 1.8% | ▼ 10.7% | — | 239 |
| Gnosis | $144.06M | ▼ 0.2% | ▼ 1.8% | ▼ 10.7% | — | 71 |
| Stable | $117.14M | ▼ 0.1% | ▼ 1.4% | ▼ 7.7% | — | 33 |
| Pharos | $114.44M | ▲ 0.5% | ▼ 0.4% | ▲ 46.1% | — | 22 |
| dYdX | $101.42M | ▼ 6.0% | ▼ 6.6% | ▼ 6.1% | — | 11 |
| Berachain | $100.64M | ▼ 1.9% | ▲ 9.4% | ▲ 24.2% | — | 189 |
| Noble | $94.22M | ▼ 0.0% | ▼ 3.0% | ▼ 20.7% | — | 9 |
| Mezo | $87.75M | ▲ 7.9% | ▲ 6.2% | ▲ 10.7% | — | 15 |
| AILayer | $83.58M | ▲ 1.8% | ▼ 0.0% | ▲ 8.4% | — | 11 |
| ZIGChain | $83.34M | ▲ 2.8% | ▲ 2.4% | ▲ 5.7% | — | 6 |
| Rootstock | $82.54M | ▲ 2.3% | ▲ 1.1% | ▲ 3.1% | — | 45 |
| Sei | $73.32M | ▲ 78.1% | ▼ 6.6% | ▼ 2.9% | — | 120 |
| Hedera | $72.96M | ▲ 2.9% | ▼ 5.2% | ▲ 14.5% | — | 55 |
| Algorand | $68.54M | ▲ 7.1% | ▼ 0.3% | ▲ 23.3% | — | 117 |
| Cardano | $65.70M | ▲ 2.6% | ▲ 1.8% | ▲ 18.3% | — | 197 |
| Merlin | $63.35M | ▲ 5.5% | ▼ 5.8% | ▼ 25.4% | — | 43 |
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่
เกิดข้อผิดพลาด!
กำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่