Finde und vergleiche Krypto-Projekte anhand ihrer On-Chain- und Off-Chain-Daten
| # | Projekt | Kategorie | TVL ▼ | Änderung 1T | Änderung 7T | Änderung 30T | MCap | Preis | Umsatz 1T | Umsatz 7T | Umsatz 30T | Nutzer | Volumen | Änderung 1T | Änderung 7T | Änderung 30T | Telegram | Änderung 1T | Änderung 7T | Änderung 30T | Discord | Änderung 1T | Änderung 7T | Änderung 30T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | ▲ 2,4% | ▲ 10,5% | ▲ 44,8% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | Education | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 571 | ▲ 0,5% | ▲ 5,2% | — | |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 0,0% | 0,0% | — | ||
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,15K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0,0% | 0,0% | ▲ 50,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | Tooling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21 | 0,0% | — | — | |
| 13 | Education | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,73K | ▲ 0,8% | ▲ 0,5% | ▼ 0,6% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | ||
| 17 | DeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,65K | ▲ 0,3% | ▲ 2,0% | ▲ 5,8% | — | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69,07K | ▼ 0,0% | — | — | 801 | 0,0% | ▼ 0,6% | ▼ 2,4% | — | — | — | — | |
| 20 | Marketplace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,89K | 0,0% | — | — | 251 | 0,0% | 0,0% | ▼ 2,7% | 304 | 0,0% | ▼ 0,3% | ▼ 1,0% | |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 0,0% | 0,0% | ▼ 4,5% | ||
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 0,0% | 0,0% | ▼ 4,5% | ||
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | Technology & Science | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,37K | 0,0% | — | ▲ 15,4% | — | — | — | — | 198 | 0,0% | 0,0% | ▲ 1,5% | |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 0,0% | 0,0% | ▼ 5,7% | — | — | — | — | ||
| 32 | Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00K | ▼ 0,8% | ▼ 1,1% | ▼ 8,0% | — | — | — | — | 4,84K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,6% | ||
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | AMM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 721 | 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 1,9% | 2,00K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,2% |
Keine Internetverbindung
Verbindung wird wiederhergestellt
Etwas ist schiefgelaufen!
Verbindung wird wiederhergestellt