Rosa Shores
Gabe Higgins
| Runda | Ogłoszono | Liczba inwestorów | Pozyskano |
|---|---|---|---|
| Pre Seed | 2018-03-03 | $150 000 | |
| Debt Financing | 2020-01-22 | $100 000 | |
| Seed | 2020-03-25 | 1 | $1 260 000 |
| Pre Seed | 2021-03-25 (przeczytaj ogłoszenie) | $1 200 000 | |
| Seed | 2022-01-03 (przeczytaj ogłoszenie) | 9 | $5 750 000 |
| Strategic | 2025-05-28 (przeczytaj ogłoszenie) | $2 000 000 | |
| Series Unknown | 2025-05-28 | 6 | $2 000 000 |
Brak połączenia z internetem
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Próba ponownego połączenia