| Runda | Ogłoszono | Liczba inwestorów | Pozyskano |
|---|---|---|---|
| Non Equity Assistance | 2017-01-01 | 1 | |
| Initial Coin Offering | 2017-09-01 | $30 000 000 | |
| Pre Seed | 2022-09-21 | ||
| Series Unknown | 2022-09-30 | 1 | $2 000 000 |
| Unknown | 2023-10-03 (przeczytaj ogłoszenie) | $7 500 000 |
Łącznie 2 inwestorów
Brak połączenia z internetem
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Próba ponownego połączenia