| Round | Annunciato il | Numero di investitori | Raccolto |
|---|---|---|---|
| Seed | 2022-07-28 (leggi l'annuncio) | 1 | |
| Strategic | 2023-01-08 (leggi l'annuncio) | 1 | $2.000.000 |
| Seed | 2023-01-09 (leggi l'annuncio) | $2.000.000 | |
| Strategic | 2024-01-19 (leggi l'annuncio) | ||
| Unknown | 2024-02-06 (leggi l'annuncio) | ||
| Seed | 2024-03-08 (leggi l'annuncio) | 1 |
3 investitori in totale
Impossibile trovare internet
Tentativo di riconnessione
Qualcosa è andato storto!
Tentativo di riconnessione