Sali Christeson
| Round | Annunciato il | Numero di investitori | Raccolto |
|---|---|---|---|
| Seed | 2018-01-20 | 7 | $4.000.000 |
| Seed | 2018-04-04 | $211.318 | |
| Series A | 2020-03-09 | 5 | $12.000.000 |
| Series B | 2022-04-28 (leggi l'annuncio) | 8 | $40.000.000 |
| Series B | 2022-04-29 (leggi l'annuncio) | $40.000.000 |
Impossibile trovare internet
Tentativo di riconnessione
Qualcosa è andato storto!
Tentativo di riconnessione