| Tour | Annoncé le | Nombre d'investisseurs | Levé |
|---|---|---|---|
| Undisclosed | 2021-08-01 | $11 000 000 | |
| Pre Seed | 2021-12-01 | 1 | $3 000 000 |
| Undisclosed | 2022-01-22 | $3 000 000 | |
| Seed | 2022-03-05 | 2 | $5 000 000 |
| Pre Seed | 2022-04-22 | $15 350 000 | |
| Series Unknown | 2022-11-03 | 2 | $8 000 000 |
| Unknown | 2022-11-04 (lire l'annonce) | $9 300 000 | |
| Convertible Note | 2023-06-14 (lire l'annonce) | 1 | $10 000 000 |
| Series A | 2025-06-25 |
3 investisseurs au total
Impossible de trouver Internet
Tentative de reconnexion
Une erreur s'est produite !
Tentative de reconnexion