Ali Erhat Nalbant
| الجولة | تاريخ الإعلان | عدد المستثمرين | المبلغ المجمّع |
|---|---|---|---|
| Pre Seed | 2019-06-03 | 1 | |
| Pre Seed | 2020-01-01 | $1,100,000 | |
| Pre Seed | 2021-06-01 | 1 | |
| Seed | 2022-07-15 | 1 | |
| Seed | 2022-10-26 (قراءة الإعلان) | 6 | $13,000,000 |
| Debt Financing | 2022-10-26 | ||
| Seed | 2023-12-28 | 1 | $100,000 |
| Series Unknown | 2024-09-11 | 5 |
500 Istanbul
Blockchain Founders Fund
Circle
Circle Ventures
Coinbase Ventures
Distributed Global
Folius Ventures
Hard Yaka
HashKey Capital
NGC Ventures
Signum Capital
Solana Ventures
Stellar Development Foundation
TIBAS Ventures
United Overseas Bank
إجمالي 16 مستثمرًا
تعذّر الاتصال بالإنترنت
جارٍ محاولة إعادة الاتصال
حدث خطأ ما!
جارٍ محاولة إعادة الاتصال